关于领取 2021 年<护士执业资格证>的通知
亲爱的 2018级护理专业同学,恭喜你们通过不懈的努力,顺利通过了全国护士执业资格考试,现护士执业资格证已办理完成;现将领取资格证事宜通知如下:
领证时间:2021年9月6日(9:00-16:30)
(请按时领取,错过时间请于正常上班时间到校领取)
领取地点:招生实习就业处
领证凭证:学生本人凭身份证原件(或有照片的有效证件)和领证编码领取。
附:2021年2018级护士资格证领证编码
请用CTRL+F查找
2021年2018级护士资格证领证编码
姓名:A-K | 姓名:L-S | |||||||
姓名 | 证书管理号 | 分组情况 | 证件号 | 姓名 | 证书管理号 | 分组情况 | 证件号 | |
安富会 | 296 | 第三组 | 兰扬 | 277 | 第三组 | |||
白星雨 | 055 | 第一组 | 雷春雨 | 198 | 第二组 | |||
边伍加 | 298 | 第三组 | 雷敏 | 202 | 第二组 | |||
蔡诗钰 | 182 | 第二组 | 雷婷婷 | 104 | 第一组 | |||
蔡媛 | 137 | 第二组 | 李艾娟 | 281 | 第三组 | |||
曹灵 | 241 | 第三组 | 李潺 | 167 | 第二组 | |||
曾虹琳 | 139 | 第二组 | 李陈英 | 218 | 第二组 | |||
曾科蒙 | 029 | 第一组 | 李谷 | 089 | 第一组 | |||
曾鑫枰 | 059 | 第一组 | 李红 | 274 | 第三组 | |||
曾盈 | 172 | 第二组 | 李红梅 | 295 | 第三组 | |||
曾允 | 237 | 第三组 | 李嘉文 | 188 | 第二组 | |||
陈红杏 | 270 | 第三组 | 李俊 | 226 | 第三组 | |||
陈娟 | 067 | 第一组 | 李蒙 | 022 | 第一组 | |||
陈丽 | 169 | 第二组 | 李梦思 | 075 | 第一组 | |||
陈荣焘 | 108 | 第一组 | 李妙 | 097 | 第一组 | |||
陈星橼 | 271 | 第三组 | 李铭洲 | 010 | 第一组 | |||
陈永菁 | 235 | 第三组 | 李蓉 | 184 | 第二组 | |||
陈玉兰 | 329 | 第三组 | 李霜 | 286 | 第三组 | |||
陈钰娇 | 261 | 第三组 | 李亭乐 | 036 | 第一组 | |||
陈紫若 | 027 | 第一组 | 李汶静 | 201 | 第二组 | |||
成小菊 | 124 | 第二组 | 李小华 | 265 | 第三组 | |||
程俊川 | 133 | 第二组 | 李芯蝶 | 150 | 第二组 | |||
程丽璇 | 110 | 第一组 | 李欣雨 | 253 | 第三组 | |||
程熙雷 | 088 | 第一组 | 李秀珍 | 317 | 第三组 | |||
崔书瑞 | 063 | 第一组 | 李怡璇 | 190 | 第二组 | |||
代诗佳 | 304 | 第三组 | 李莹 | 299 | 第三组 | |||
代宇 | 314 | 第三组 | 李颖 | 125 | 第二组 | |||
戴萌 | 121 | 第二组 | 李昱彤 | 175 | 第二组 | |||
邓静 | 269 | 第三组 | 李玥颖 | 028 | 第一组 | |||
邓莲莲 | 084 | 第一组 | 李芸 | 303 | 第三组 | |||
邓泉钰 | 197 | 第二组 | 李自佳 | 251 | 第三组 | |||
邓又螟 | 024 | 第一组 | 廖金梦 | 092 | 第一组 | |||
丁美林 | 153 | 第二组 | 廖芯芮 | 138 | 第二组 | |||
董虹君 | 213 | 第二组 | 林袁园 | 023 | 第一组 | |||
董美婷 | 068 | 第一组 | 刘佳颖 | 008 | 第一组 | |||
杜伟平 | 195 | 第二组 | 刘磊 | 192 | 第二组 | |||
段丁瑗 | 309 | 第三组 | 刘露 | 014 | 第一组 | |||
凡渃涵 | 019 | 第一组 | 刘梦 | 279 | 第三组 | |||
范维星 | 208 | 第二组 | 刘妙悦 | 144 | 第二组 | |||
封咏琪 | 220 | 第二组 | 刘萍 | 181 | 第二组 | |||
冯江川 | 211 | 第二组 | 刘奇 | 115 | 第二组 | |||
付春艳 | 011 | 第一组 | 刘琴 | 249 | 第三组 | |||
高萍 | 322 | 第三组 | 刘诗宇 | 222 | 第三组 | |||
郜科研 | 099 | 第一组 | 刘思宇 | 160 | 第二组 | |||
龚梦娇 | 114 | 第二组 | 刘微 | 053 | 第一组 | |||
苟茜 | 020 | 第一组 | 刘薇 | 091 | 第一组 | |||
郭婧宇 | 234 | 第三组 | 刘小燕 | 259 | 第三组 | |||
郭俊瑶 | 017 | 第一组 | 刘晓雨 | 255 | 第三组 | |||
郭美君 | 212 | 第二组 | 刘新月 | 161 | 第二组 | |||
郭欣欣 | 086 | 第一组 | 刘旭东 | 136 | 第二组 | |||
郭星月 | 288 | 第三组 | 刘宇翔 | 180 | 第二组 | |||
何静 | 041 | 第一组 | 刘卓豪 | 057 | 第一组 | |||
何松林 | 074 | 第一组 | 刘自秀 | 077 | 第一组 | |||
何玉霞 | 301 | 第三组 | 柳沁言 | 012 | 第一组 | |||
贺成鑫 | 327 | 第三组 | 龙婷 | 079 | 第一组 | |||
贺铁谦 | 282 | 第三组 | 龙雨珊 | 154 | 第二组 | |||
贺暄洋 | 117 | 第二组 | 鲁梓涵 | 191 | 第二组 | |||
洪鑫 | 173 | 第二组 | 罗华玲 | 031 | 第一组 | |||
侯春娇 | 002 | 第一组 | 罗欢 | 300 | 第三组 | |||
侯湘婷 | 219 | 第二组 | 罗静 | 233 | 第三组 | |||
胡梅 | 035 | 第一组 | 罗希 | 189 | 第二组 | |||
胡薇薇 | 009 | 第一组 | 罗宣 | 004 | 第一组 | |||
胡文静 | 200 | 第二组 | 骆雨露 | 256 | 第三组 | |||
胡星宇 | 284 | 第三组 | 马素青 | 044 | 第一组 | |||
胡瑜洁 | 236 | 第三组 | 马月 | 262 | 第三组 | |||
花成静 | 310 | 第三组 | 聂萍 | 102 | 第一组 | |||
黄涵 | 196 | 第二组 | 聂雨如 | 207 | 第二组 | |||
黄家欢 | 143 | 第二组 | 潘方鸿 | 215 | 第二组 | |||
黄晶 | 185 | 第二组 | 裴航羽 | 076 | 第一组 | |||
黄小宏 | 106 | 第一组 | 彭菲 | 060 | 第一组 | |||
黄雨欣 | 042 | 第一组 | 彭佳丽 | 230 | 第三组 | |||
江乐乐 | 159 | 第二组 | 彭琴 | 134 | 第二组 | |||
姜丹 | 206 | 第二组 | 彭馨逸 | 130 | 第二组 | |||
姜岚 | 001 | 第一组 | 彭仪琳 | 171 | 第二组 | |||
姜明君 | 246 | 第三组 | 蒲欢 | 007 | 第一组 | |||
蒋西 | 071 | 第一组 | 蒲慧荣 | 316 | 第三组 | |||
蒋鑫 | 083 | 第一组 | 蒲婉兰 | 073 | 第一组 | |||
康倩 | 174 | 第二组 | 512021*******9068 | 蒲晓涵 | 306 | 第三组 | ||
康倩 | 179 | 第二组 | 512021*******1621 | 钱雨 | 103 | 第一组 | ||
康蜀芝 | 151 | 第二组 | 乔丹 | 264 | 第三组 | |||
邱坤佳 | 021 | 第一组 | ||||||
邱小敏 | 325 | 第三组 | ||||||
姓名:T-X | 邱永怡 | 157 | 第二组 | |||||
姓名 | 证书管理号 | 分组情况 | 证件号 | 瞿静 | 080 | 第一组 | ||
谭刘菲 | 308 | 第三组 | 冉雨芹 | 257 | 第三组 | |||
谭露 | 245 | 第三组 | 任春燕 | 054 | 第一组 | |||
谭雯家 | 100 | 第一组 | 任鑫 | 163 | 第二组 | |||
谭章宏 | 273 | 第三组 | 施景洋 | 046 | 第一组 | |||
汤梦 | 145 | 第二组 | 舒茂霞 | 229 | 第三组 | |||
汤琴 | 131 | 第二组 | 宋璐 | 132 | 第二组 | |||
唐安琦 | 040 | 第一组 | 宋杨 | 285 | 第三组 | |||
唐静 | 093 | 第一组 | 苏虹 | 122 | 第二组 | |||
唐莉华 | 194 | 第二组 | 苏棋 | 043 | 第一组 | |||
唐倩 | 013 | 第一组 | 510121*******6082 | 苏鑫瑶 | 326 | 第三组 | ||
唐倩 | 058 | 第一组 | 510121*******7348 | 孙靖 | 037 | 第一组 | ||
唐小媚 | 094 | 第一组 | 孙晴 | 318 | 第三组 | |||
唐乙航 | 186 | 第二组 | 孙守英 | 168 | 第二组 | |||
唐月涛 | 120 | 第二组 | 孙玉 | 006 | 第一组 | |||
唐悦博 | 127 | 第二组 | 孙玥 | 293 | 第三组 | |||
唐洲 | 064 | 第一组 | ||||||
万春燕 | 248 | 第三组 | 姓名:Y-Z | |||||
万麒麟 | 254 | 第三组 | 姓名 | 证书管理号 | 分组情况 | 证件号 | ||
汪佳 | 305 | 第三组 | 严方柔 | 111 | 第二组 | |||
王地兰 | 033 | 第一组 | 严金鑫 | 203 | 第二组 | |||
王焕 | 290 | 第三组 | 严启 | 280 | 第三组 | |||
王佳懿 | 056 | 第一组 | 严树静 | 025 | 第一组 | |||
王锦琳 | 268 | 第三组 | 晏诗雨 | 098 | 第一组 | |||
王静 | 016 | 第一组 | 杨阿呷 | 240 | 第三组 | |||
王丽雨 | 045 | 第一组 | 杨冬雪 | 062 | 第一组 | |||
王玲 | 223 | 第三组 | 杨芳莉 | 129 | 第二组 | |||
王茂铃 | 328 | 第三组 | 杨涓妮 | 066 | 第一组 | |||
王梦迪 | 116 | 第二组 | 杨俊 | 141 | 第二组 | |||
王敏慧 | 149 | 第二组 | 杨俊杰 | 107 | 第一组 | |||
王倩 | 162 | 第二组 | 杨俊毅 | 061 | 第一组 | |||
王清 | 032 | 第一组 | 杨丽萍 | 146 | 第二组 | |||
王诗洋 | 003 | 第一组 | 杨梦茹 | 231 | 第三组 | |||
王偲逸 | 118 | 第二组 | 杨祺 | 126 | 第二组 | |||
王晓蓉 | 232 | 第三组 | 杨荣芳 | 272 | 第三组 | |||
王严茄 | 038 | 第一组 | 杨舒雁 | 297 | 第三组 | |||
王艳 | 065 | 第一组 | 510823*******502x | 杨彤 | 321 | 第三组 | ||
王艳 | 224 | 第三组 | 511321*******1729 | 杨雪梅 | 005 | 第一组 | ||
王艺璇 | 018 | 第一组 | 杨雪如 | 205 | 第二组 | |||
王媛媛 | 276 | 第三组 | 杨玉杉 | 239 | 第三组 | |||
卫洪岑 | 039 | 第一组 | 杨樾 | 155 | 第二组 | |||
文秋凤 | 260 | 第三组 | 杨紫焱 | 291 | 第三组 | |||
吴海燕 | 221 | 第三组 | 姚悦 | 311 | 第三组 | |||
吴胡蕊 | 090 | 第一组 | 叶科利 | 096 | 第一组 | |||
吴佳龙 | 209 | 第二组 | 尹小凤 | 216 | 第二组 | |||
吴娇娇 | 069 | 第一组 | 于诗颖 | 123 | 第二组 | |||
吴孟娟 | 178 | 第二组 | 余宇轩 | 193 | 第二组 | |||
吴霜 | 142 | 第二组 | 袁萍 | 113 | 第二组 | |||
吴亚丽 | 147 | 第二组 | 袁伟杰 | 170 | 第二组 | |||
伍青青 | 165 | 第二组 | 袁文艳 | 166 | 第二组 | |||
伍婷 | 214 | 第二组 | 张贝 | 204 | 第二组 | |||
伍秀云 | 049 | 第一组 | 张洁 | 199 | 第二组 | |||
夏欢 | 119 | 第二组 | 张敬 | 227 | 第三组 | |||
夏金蓝 | 156 | 第二组 | 张敏敏 | 275 | 第三组 | |||
夏逸梵 | 228 | 第三组 | 张攀 | 135 | 第二组 | |||
夏瑜涓 | 319 | 第三组 | 张晓芳 | 313 | 第三组 | |||
先俐俐 | 266 | 第三组 | 张晓燕 | 050 | 第一组 | |||
鲜娜 | 292 | 第三组 | 张垭萍 | 082 | 第一组 | |||
鲜诗杰 | 158 | 第二组 | 张颜 | 250 | 第三组 | |||
向秋萍 | 217 | 第二组 | 张英 | 243 | 第三组 | |||
向诗雨 | 324 | 第三组 | 张月 | 307 | 第三组 | |||
向星宇 | 109 | 第一组 | 张月琴 | 148 | 第二组 | |||
向云星 | 072 | 第一组 | 张泽民 | 101 | 第一组 | |||
肖超 | 183 | 第二组 | 张志露 | 087 | 第一组 | |||
肖秋月 | 323 | 第三组 | 张梓颖 | 176 | 第二组 | |||
肖雄 | 302 | 第三组 | 赵冬梅 | 283 | 第三组 | |||
肖雨菡 | 112 | 第二组 | 赵缓明 | 051 | 第一组 | |||
谢晶晶 | 085 | 第一组 | 赵佳仪 | 320 | 第三组 | |||
谢婷 | 187 | 第二组 | 赵敏慧 | 238 | 第三组 | |||
熊秋月 | 294 | 第三组 | 赵宇虹 | 047 | 第一组 | |||
熊诗阳 | 052 | 第一组 | 赵雨桐 | 030 | 第一组 | |||
熊远红 | 081 | 第一组 | 赵钰萍 | 164 | 第二组 | |||
熊芷一 | 152 | 第二组 | 郑茂竹 | 177 | 第二组 | |||
徐文莉 | 242 | 第三组 | 郑文星 | 026 | 第一组 | |||
徐小茹 | 263 | 第三组 | 支如意 | 070 | 第一组 | |||
薛菁 | 210 | 第二组 | 钟静 | 128 | 第二组 | |||
钟晓菲 | 244 | 第三组 | ||||||
钟兴海 | 105 | 第一组 | ||||||
周冰冰 | 312 | 第三组 | ||||||
周迪 | 140 | 第二组 | ||||||
周天宇 | 225 | 第三组 | ||||||
周芯羽 | 315 | 第三组 | ||||||
周阳 | 252 | 第三组 | ||||||
周迎春 | 247 | 第三组 | ||||||
周玉婷 | 267 | 第三组 | ||||||
周宗珏 | 078 | 第一组 | ||||||
朱峻瑶 | 289 | 第三组 | ||||||
朱茜 | 034 | 第一组 | ||||||
朱璇 | 258 | 第三组 | ||||||
朱燕 | 015 | 第一组 | ||||||
祝铤铤 | 278 | 第三组 | ||||||
祝琦 | 048 | 第一组 | ||||||
庄中琴 | 095 | 第一组 | ||||||
左佳鑫 | 287 | 第三组 |
注:护士执业资格证系重要证书,为满足部分因特殊原因不能亲自到校领取的学生早日领证的愿望,可由他人代领,程序如下:
被代领人亲笔书写委托书(委托书模板见附 1)
︱︱
代领人持:委托书、被代领人身份证复印件、代领人身份证原件、复印件
︱︱
招生实习就业处
︱︱
领护士执业资格证
联系电话:郑老师 028-87078736
附件一:
招生实习就业处
2021-8-30